Descriere
Parametrii tehnici
Rola ceramică industrială de încălzire HYCR-V93 are o rezistență bună la îndoire la temperatură ridicată, cu o calitate înaltă și un preț competitiv, potrivită în special pentru țigle de cristal, țigle de acoperiș, țigle de perete interior etc.

Parametri de performanță
ARTICOLE | HYCR-V93 | |
Al2O3CONŢINUT | 75 la sută | |
RATE DE ABSORBIȚIE DE APĂ | 6~8 procente | |
REZISTENȚĂ LA ÎNDOIT | 50~65 MPa | |
DENSITATE VRAC | 2.45-2.65 g/cm3 | |
COEFICIENT DE DILATARE TERMICA | 6.0-6.5 (X10-6/grad) | |
REZISTENTA LA SOC TERMIC | FOARTE BUN | |
MAX. TEMPERATURA DE SERVICE | 1250 de grade | |
CULOARE DE MARCAJ | Albastru | |
SPECIFICAȚIE | OD 10-100mm, lungime | |
Până la 5500 mm |
Tag-uri populare: incalzire rola ceramica industriala, furnizori, personalizat, en-gros

